UAV Infrared Thermal Imaging Module SM-19
♦ Overview
Ang Shenzhen's Dianyang UAV (Unmanned Aerial Vehicle) infrared thermal camera kay gamay-kadako nga temperature-measuring infrared camera. Ang produkto nagsagop sa imported nga mga detector, nga adunay lig-on nga operasyon ug maayo kaayo nga performance. Gisangkapan kini sa talagsaon nga algorithm sa pagkakalibrate sa temperatura ug dali gamiton nga interface sa gumagamit. Kini gamay sa gidak-on, gaan sa gibug-aton ug dato sa interface, angay alang sa UAV.
♦Mga Feature sa Produkto
Gamay nga gidak-on, gidak-on sa seksyon mao ang 42mm * 42mm;
4-channel flight control PWM channel, pagsuporta sa universal remote control
Pagsuporta sa electric focus
Ang Micro SD card nagtipig sa mga video ug mga litrato aron masiguro ang integridad sa datos
Suportahi ang taas ug mubu nga pagsubay sa temperatura aron dali nga makit-an ang mga hot spot
Parameter | SM-19-384 | SM-19-640 | |
Resolusyon | 384 × 288 | 640 × 480 | |
Pixel Pitch | 17um | ||
wavelength | 8~14um | ||
Frame Rate | 50Hz | 30Hz | |
NETD | 60mK@25℃ | ||
FOV | Palihug tan-awa sa ubos nga lamesa alang sa detalye | ||
Angular nga resolusyon | |||
Sakup sa temperatura | -20 ~ 150 ℃ (Mahimong ipasibo, ang Non-radiometric nga bersyon dili makasuporta niini nga bahin) | ||
Hulagway | |||
Radiometric nga lugar | Suportahi ang global nga taas ug ubos nga pagsubay sa temperatura, suporta nga punto, linya, rektanggulo, ellipse radiometric sa pinili nga lugar, pagsuporta sa taas ug ubos nga pagsubay sa temperatura sa lugar. (Ang non-radiometric nga bersyon dili makasuporta niini nga bahin) | ||
Pagpalambo sa imahe | Adaptive stretching, manual enhancement, electronic zoom 2x ug 4x | ||
Pallet nga kolor | puti nga kainit, itom nga kainit, puthaw nga pula, balangaw ug kolor nga pallet nga gitakda sa user ug uban pa. | ||
Mode sa pag-focus | manwal | ||
Format sa Petsa | |||
Usa ka frame | BMP image format nga adunay bug-os nga resolusyon nga impormasyon sa temperatura sa radiation | ||
Digital nga video | MP4 | ||
Analog nga video | NTSC/PAL | ||
Pagtipig sa datos | Suportahi ang lokal nga pagtipig sa Micro SD card hangtod sa labing taas nga 32GB | ||
Interface sa Elektrisidad | |||
Gahum | DC9~15V (propose 12V), tipikal nga konsumo sa kuryente 2.8W@25℃ | ||
Serial nga pantalan | RS485/RS232-TTL, pagsuporta sa Pelco PTZ protocol | ||
Elektrisidad nga lente | 12V electrical lens | ||
GPIO | 1 channel nga magnetic isolation input:
| ||
Mga Parametro sa Kalikopan | |||
Temperatura sa pagtrabaho | -20~+60 ℃ | ||
Temperatura sa pagtipig | -40ºC~+85ºC | ||
Humidity | Non-condensing 10% ~ 95% | ||
Proteksyon sa kaso | IP54 | ||
Kakurat | 25G | ||
Pagkurog | 2G | ||
Mekanikal nga Parameter | |||
Timbang | 135g(lakip ang f25 lens) | ||
Dimensyon | 56(L)*42(W)*42(H)mm/44(L)*42(W)*42(H)mm(walay lente) | ||
Pag-instalar | 4 M2 side thread mounting hole, 2*4 M3 side thread mounting hole, nga adunay 1/4 UNC-20 PTZ adapter. |
Deskripsyon sa Produkto sa UAV Infrared Thermal Camera 20190710