DP-22 nga Kamera nga Pang-init
Mga Detalye sa Produkto
Kinatibuk-ang Pagtan-aw
Ang DP Series Handheld Infrared Thermal Imaging Device usa ka high-precision thermal imaging handheld device. Tungod sa infrared thermal imaging ug HD camera synchronous display niini, ang produkto makamatikod sa temperatura sa target nga butang ug imahe, sa ingon dali nga makamatikod sa depekto sa target nga butang. Mahimo kini nga kaylap nga magamit sa pagsulay sa mekanikal nga kagamitan, pagsulay sa pagmentinar sa awto, pagmentinar sa air conditioning, power cruise, pag-troubleshoot sa temperatura sa kagamitan ug uban pang mga eksena.



Espisipikasyon
| Ngalan | DP-22 Thermal nga kamera | DP-21 Thermal nga kamera | |
| Pag-imahe sa kainit | Resolusyon sa detektor | 320×240 | 220×160 |
| Sakup sa ispektral | 8~14 μm | ||
| Bilis sa frame | 9Hz | ||
| NETD | 70mK@25°C (77°C) | ||
| FOV | H 56°, V 42° | H 35°, V 26° | |
| Lente | 4mm | ||
| Sakop sa temperatura | -10°C ~ 450°C (14°F ~ 842°F) | ||
| Katukma sa pagsukod sa temperatura | ±2°C o ±2% | ||
| Pagsukod sa temperatura | Pagsukod sa temperatura sa pinakainit, pinakabugnaw, sentral nga punto, lugar sa sona | ||
| Paleta sa kolor | Tyrian, puti nga init, itom nga init, puthaw, balangaw, himaya, Pinakainit, pinakabugnaw | ||
| Makita nga kahayag | Resolusyon | 640×480 | |
| Bilis sa frame | 25Hz | ||
| suga nga LED | Suporta | ||
| Heneral | Resolusyon sa Pagpakita | 320×240 | |
| Gidak-on sa Pagpakita | 3.5 pulgada | ||
| Mode sa imahe | Paghiusa sa outline, paghiusa sa overlay, hulagway-sa-hulagway, infrared thermal imaging, makita nga kahayag | ||
| Oras sa pagtrabaho | 4,800mah nga baterya, hangtod sa 5 ka oras nga padayon nga paggamit | ||
| Pag-charge sa Baterya | Gitukod nga baterya, girekomenda nga gamiton ang +5V ug ≥2A nga universal USB charger | ||
| Wi-Fi | Suportahi ang pagpadala sa datos sa App ug PC software | ||
| Temperatura sa operasyon | -20°C~+60°C | ||
| Temperatura sa pagtipig | -40°C~+85°C | ||
| Dili masudlan og tubig ug dili maabog | IP54 | ||
| Dimensyon sa Kamera | 230mm x 100mm x 90mm | ||
| Timbang nga putot | 420g | ||
| Sukod sa pakete | 270mm x 150mm x 120mm | ||
| Timbang nga kinatibuk-an | 970g | ||
| Pagtipig | Kapasidad | Gitukod nga 8G card, makatipig og sobra sa 50,000 ka mga hulagway | |
| Mode sa pagtipig og hulagway | I-save ang thermal, digital ug blending nga mga imahe sa parehas nga oras | ||
| Pormat sa payl | JPG ug TIFF format, nagsuporta sa pag-analisar sa temperatura sa mga hulagway sa full frame | ||
| Pag-analisar sa imahe | Software sa pag-analisar sa sistema sa Windows | Paghatag og propesyonal nga mga gimbuhaton sa pag-analisar sa bug-os nga temperatura sa pixel | |
| Interface | Interface sa datos ug pag-charge | USB Type-C (Mosuporta sa pag-charge sa baterya ug pagpadala sa datos) | |
| Sekondaryang kalamboan | Ablihi ang interface | Paghatag og WiFi interface SDK para sa secondary development | |

Tig-analisar sa Thermal Camera
Mga Handheld Thermal Camera
Mga Thermal Camera sa Smartphone
Mga Thermal lmaging Core ug Module
Thermal Riflescope ug Monocular
Mga aksesorya






